emkaBATH は、大動脈、気管、腸骨、乳頭筋などの組織、および/または静脈、小動脈、リンパ管などの微小血管の収縮測定用に設計された組織浴セットアップの一種です。 このシステムは、薬物投与および電気刺激の有無にかかわらず、加熱され、酸素化され、栄養豊富な灌流液を組織に提供します。
組織浴は、アゴニストとアンタゴニストが組織の収縮性に及ぼす影響を研究するために広く使用されています。 用量反応曲線により、薬物の薬理学的プロファイルの特性評価と EC50 または Emax の計算が可能になります。
| 技術仕様 | emkaBATH2 | emkaBATH4 |
|---|---|---|
| 浴槽の最大数 | 2 | 4 |
| 浴室の容積 | 20 ml | 5、10、20 ml |
| バスの種類 | 管状(PMMA) | 管状(PMMA製)、オプションで筋力測定装置も利用可能 |
| 容器サイズ | 直径:500μm~10mm / 長さ:最大40mm | |
| 浴槽加熱調節 | 各バスルームは独立しています | すべての浴槽の温度は同じです |
| 生理学的液体加熱 | 浴槽に入る前の液体のインライン加熱 | |
| お風呂の温度範囲 | 20.0~39.0℃ ± 0.1℃ (68~102.2°F ± 0.18°F) | |
| フック | 2つの異なる形状 | 4つの異なる形状 |
| 自動充填 | ||
| 自動排出 | ||
| 校正範囲 | 1スケール (ユーザー定義、0~100g) | 3スケール (0-1/0-10/0-50g) |
| フレームサイズ | 300x335x206ミリメートル | 641x500x345ミリメートル |
| 重量 | 10キロ | 18キロ |
| オーバーフローによる新たな解決策 | ||
| 自動クリーニング | ||
| 統合アンプ | ||
| バブリング | フリットガラス、チューブまたは針 | フリットガラス |
| アナログ出力 | 0-5 V | 0-5 V |
| 電源 | 100-240V | 115-230V |
| トランスデューサ | it1、it30 | it1、it30 |
| ポジショナーの解像度 | 0.5mm/回転 (マニュアル) | 2.5ミクロン (0.5mm/回転、200ステップ/回転) |
SCIREQアプリケーションスペシャリストにカスタムを実施してもらうことで、SCIREQ機器を評価する時間を節約できます
文学研究。 研究者は、特定のアプリケーション研究分野に関連する SCIREQ の出版物を示す電子メール レポートと、カスタム機器の推奨事項および解説を受け取ります。