技術仕様
inExpose吸入ベンチトップシステムは、特定の研究ニーズに合わせて構成されます。 さまざまな inExpose モジュールの詳細な仕様を以下に示します。 アプリケーションに合わせてカスタマイズされた見積もりについては、お問い合わせください SCIREQカスタマーサービス.
注: 構成に応じて、各プラットフォームを横に並べたり、積み重ねたりすることができます。
適切な空気フィルタリングを可能にするために、すべてのコンポーネントがヒューム フードの下に収まる必要があります。
コンピュータのシステム要件
| コンピュータシステムコンポーネント | おすすめ |
|---|---|
| プロセッサ | インテル® Core i7 |
| メモリ | 16 GB |
| ハードディスクドライブ | 2 TB |
| オペレーティングシステム | Windowsの11プロフェッショナル |
| モニター解像度 | 1280 x 1024 |
| ビデオカード | 256B MBのビデオRAM |
| Networking | ネットワークカード2枚 |
露出プラットフォーム
| 内部ボリューム | 科目 | 拘束 | 接液部品 | |
|---|---|---|---|---|
| 鼻だけの塔 | 200ml未満(マウス) | ネズミ(最大12匹) | ソフト拘束具TM ナイロンコーティングされたステンレス鋼線製で、体重15~40gのげっ歯類に適しています。 | デルリン Acrylic |
| 400ml未満(ラット) | ネズミ(最大4匹) | 体重100g~700gのげっ歯類用の透明アクリル製拘束具をご用意しております。 | 陽極酸化アルミニウム ステンレススチールはご要望に応じてご用意いたします。 | |
| 全身チャンバー | 5L(細胞、組織、マウス) | 細胞または組織 マウス(16匹/チャンバー) | 分離器が利用可能です | クリアアクリル |
| 10L(ネズミ用) | ラット(1室あたり2~4匹) | 分離器が利用可能です | 陽極酸化アルミニウム |
クリーニングの推奨事項: 30% イソプロピル アルコール、続いて蒸留水で拭き取ります。 参照する SCIREQ TechNote 030 – inExpose のクリーニングと汚染除去ガイド より詳細をご確認いただけます。
| 拘束命令番号 | タイプ | 科目の種類 | 内径(インチ) | 最大被写体長1 (に) | 重量範囲2 (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| IX-XN1-SR-AL | ソフト拘束具 | マウス | 無し | 5.0 | 15-40 |
| IX-XN3-RM2.00 | 厳格な拘束 | ハムスター | 2.00 | 6.00 | 120-170 |
| IX-XN3-RL2.25 | 厳格な拘束 | ハムスター | 2.25 | 6.25 | 170-230 |
| IX-XN2-RS2.25 | 厳重な拘束、密封 | ラット | 2.25 | 9.25 | <200 |
| IX-XN2-RM2.75 | 厳重な拘束、密封 | ラット | 2.75 | 10.25 | 200-350 |
| IX-XN2-RL3.25 | 厳重な拘束、密封 | ラット | 3.25 | 11.75 | > 350 |
注意:
1 拘束具の有効長さ。指定された長さ以下の対象に適しています。鼻先から尾の付け根までの長さ(尾を除く)を計測します。
2 体重範囲は変更される場合があります。記載されている数値は、一般的な健康な被験者を対象としています。