expoCube は、新しい Air Liquid Interface (ALI)/Transwell です。 試験管内/生体外 細胞や組織にエアロゾルを効率的に沈着させる曝露システム。温度勾配を介して粒子を標的組織に導くサーモフォレシスを使用することで、エクスポキューブは沈着率を2%から40%近くにまで高めます。 水晶振動子マイクロバランス(QCM) 蓄積された線量をリアルタイムで測定し、実験条件を正確に制御できます。
SCIREQと組み合わせると インエクスポーズ® 吸入暴露プラットフォームであるexpoCubeは、研究者が インビトロ、エクスビボ (NAIST) と インビボの モデルでは、3R の原則 (動物実験の置き換え、削減、改善) を遵守しながら化合物の使用を最適化します。
| 技術仕様 | 波形パラメータ計測 |
|---|---|
| 寸法 (幅×奥行×高さ) | 200x101x139ミリメートル 7.87x3.98x5.47 in |
| 重量 | 3のキロ(6.61ポンド) |
| 内部容積(シングルチャンネル): 一次流量: 微小流量: | 11.4 ml 0.65 ml |
| 温度(曝露単位) | 30〜55℃ |
| expoCube露光ユニット内の差圧 | <±1mBar |
| 入力外径チューブ: 出力外径チューブ: | 20 mm で1 / 4 |
| 接液部(チューブを除く) | テフロン ステンレス鋼 シリコーンゴム(エラストシルRT 607) Oリング(ブナN) コネクタ(ニッケルメッキ真鍮製) |
| 孔径 | メンブレン材料 | コーニング注文番号 |
|---|---|---|
| 0.4ミクロン | Polycarbonate | 3401 |
| 0.4ミクロン | ポリエステル | 3460 |
| 3.0ミクロン | Polycarbonate | 3402 |
| 3.0ミクロン | ポリエステル | 3462 |
| 孔径 | メンブレン材料 | コーニング注文番号 |
|---|---|---|
| 0.4ミクロン | ペット | 353180 |
| 0.4ミクロン | 高密度PET | 353494 |
| 1.0ミクロン | ペット | 353103 |
| 3.0ミクロン | ペット | 353181 |
| 3.0ミクロン | 高密度PET | 353292 |
| ペット | 8.0ミクロン | 353182 |
SCIREQアプリケーションスペシャリストにカスタムを実施してもらうことで、SCIREQ機器を評価する時間を節約できます
文学研究。 研究者は、特定のアプリケーション研究分野に関連する SCIREQ の出版物を示す電子メール レポートと、カスタム機器の推奨事項および解説を受け取ります。