DONNÉES TECHNIQUES
Le système de table d'inhalation inExpose sera configuré pour répondre à vos besoins de recherche spécifiques. Les spécifications détaillées des différents modules inExpose sont fournies ci-dessous. Pour un devis personnalisé adapté à votre application, veuillez contacter Service à la clientèle SCIREQ.
NOTE: Selon la configuration, chaque plate-forme peut être placée côte à côte ou empilée les unes sur les autres.
Tous les composants doivent être placés sous une hotte aspirante pour permettre une bonne filtration de l'air.
Configuration système requise
| Composant du système informatique | Recommandé |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core i7 |
| Mémoire | 16 GB |
| Disque dur | 2 TB |
| Système d'exploitation | Fenêtres 11 Professional |
| Résolution du moniteur | 1280 x 1024 |
| Carte vidéo | 256 octets de mémoire vidéo |
| Networking | 2 cartes réseau |
Plateformes d'exposition
| Volume interne | Sujets | Attaches | Composants mouillés | |
|---|---|---|---|---|
| Tour de nez uniquement | <200 ml (souris) | Souris (jusqu'à 12) | Contraintes souplesTM Fabriqué en fil d'acier inoxydable recouvert de nylon, convient aux rongeurs de 15 à 40 g | Delrin Acrylic |
| <400 ml (rats) | Rats (jusqu'à 4) | Dispositifs de contention en acrylique transparent disponibles pour les rongeurs de 100 g à 700 g | Aluminium anodisé Acier inoxydable disponible sur demande | |
| Chambre du corps entier | 5L (cellules, tissus, souris) | Cellules ou tissus Souris (16/chambre) | Séparateurs disponibles | Acrylique transparent |
| 10L (Rats) | Rats (2-4/chambre) | Séparateurs disponibles | Aluminium anodisé |
Recommandation de nettoyage : Alcool isopropylique à 30 %, suivi d'un essuyage à l'eau distillée. Faire référence à SCIREQ TechNote 030 - Guide de nettoyage et de décontamination de l'inExpose pour en savoir plus.
| Numéro d'ordonnance restrictive | Type | Type de sujet | Diamètre intérieur (po) | Longueur maximale du sujet1 (dans) | Échelle de poids2 (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| IX-XN1-SR-AL | Contraintes souples | Souris | N/D | 5.0 | 15-40 |
| IX-XN3-RM2.00 | Contraintes rigides | Hamster | 2.00 | 6.00 | 120-170 |
| IX-XN3-RL2.25 | Contraintes rigides | Hamster | 2.25 | 6.25 | 170-230 |
| IX-XN2-RS2.25 | Contraintes rigides, scellées | Rats | 2.25 | 9.25 | |
| IX-XN2-RM2.75 | Contraintes rigides, scellées | Rats | 2.75 | 10.25 | 200-350 |
| IX-XN2-RL3.25 | Contraintes rigides, scellées | Rats | 3.25 | 11.75 | > 350 |
Remarques :
1 Longueur de contention utilisable. Convient aux sujets de longueur indiquée ou plus courts. Mesurée du museau à la base de la queue (longueur sans la queue).
2 Les fourchettes de poids sont susceptibles de changer. Elles sont indiquées pour des sujets en bonne santé.