L'expoCube est un nouveau système d'interface air-liquide (ALI)/Transwell in vitro / ex vivo qui dépose efficacement des aérosols sur les cellules et les tissus. Grâce à la thermophorèse, qui dirige les particules sur les tissus cibles via un gradient de température, l'expoCube augmente les taux de dépôt de 2 % à près de 40 %. Son intégration à un Microbalance à cristal de quartz (QCM) permet une mesure en temps réel de la dose déposée, offrant un contrôle précis des conditions expérimentales.
En combinaison avec SCIREQ inExpose® plate-forme d'exposition par inhalation, l'expoCube permet aux chercheurs d'intégrer des modèles in vitro, ex vivo et in vivo , optimisant l'utilisation des composés tout en adhérant au principe des 3R (remplacer, réduire, affiner les expériences sur les animaux).
| Spécifications techniques | Dimensions |
|---|---|
| Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 200x101x139 mm 7.87x3.98x5.47 dans |
| Poids | kg 3 (6.61 lbs) |
| Volume interne (canal unique) : Volume du débit primaire : Volume du microdébit : | 11.4 ml 0.65 ml |
| Température (unité d'exposition) | 30-55 C ° |
| Pression différentielle dans l'unité d'exposition expoCube | <+/- 1 mBar |
| Tube d'entrée OD : Tube de sortie OD : | 12 mm 1 / 4 dans |
| Matériaux en contact avec le fluide (tuyauterie non comprise) | Teflon Inox Caoutchouc de silicone (Elastosil RT 607) Joints toriques (Buna-N) Connecteurs (laiton nickelé) |
| Taille des pores | Matériau membranaire | Numéro de commande Corning |
|---|---|---|
| 0.4 pm | Polycarbonate | 3401 |
| 0.4 pm | Polyester | 3460 |
| 3.0 pm | Polycarbonate | 3402 |
| 3.0 pm | Polyester | 3462 |
| Taille des pores | Matériau membranaire | Numéro de commande Corning |
|---|---|---|
| 0.4 pm | ANIMAUX | 353180 |
| 0.4 pm | PET haute densité | 353494 |
| 1.0 pm | ANIMAUX | 353103 |
| 3.0 pm | ANIMAUX | 353181 |
| 3.0 pm | PET haute densité | 353292 |
| ANIMAUX | 8.0 pm | 353182 |
Gagnez du temps lors de l'évaluation de l'équipement SCIREQ en demandant à un spécialiste des applications SCIREQ d'effectuer une évaluation personnalisée. Les chercheurs recevront un rapport par e-mail incluant les publications citant SCIREQ pertinentes pour leur domaine de recherche spécifique, ainsi que des recommandations et des commentaires sur l'équipement personnalisé.
recherche littéraire. Les chercheurs recevront un rapport par e-mail montrant les publications du SCIREQ pertinentes pour leur domaine de recherche d'application spécifique, ainsi que des recommandations et des commentaires sur l'équipement personnalisé.